Home
Training
Wettkämpfe
Motivation
24h Läufe
Links
Kontakt
Gästebuch


Hier eine kleine Aufstellung der schönsten Läufe und hintendran die jeweilige Bestzeit über diese Distanz.         

Laufstrecke Ort Datum Zeit Bestzeit Ziel für 2007/8Bemerkung
5000mPasewalk 198917:07 min17:07min18:00min.20 kg leichter als heute ! ;-)
10000mBerlin 198836:10min. 36:10min.37:00min.17 Jahre jünger ;-)
15 kmLiepnitzseelauf 200459:47 min. 56:47min.57:00min.da kommen wir der Sache schon näher
20 kmPlänterwald 19971:15:07 h1:15:07h 1:17-1:18 h det wird schon widder
Halbmarathon Berlin HM 19971:19:07 h 1:19:07h1:21-1:22 h wenn ich so kurze überhaupt laufe 05
Marathon Kristallmarathon 20053:22:20 h 3:02:05h 2:59h jetzt werd ich schneller
50 km Kienbaum Zzt.20054:14h4:14h 3:50h war nur Zwischenzeit
6h Lauf Bernau 200461000m69850m72000mwo soll ich denn den noch reinschieben 05
76 km Rennsteig 19976:22h 6:22h 6:15mein bester Lauf .....denke ich
100 km Kienbaum 0720078:38:30h 8:38:30h 8:25 h war mein 3. 100er
24 h Bernau 200524h207,508220 km ?meine Lieblingsstrecke


Ich nehme seit 1987 an Wettkämpfen teil. Beim 100 km Lauf in Grünheide habe ich meinen 2000. Wettkampfkilometer absolviert (im 89. Wettkampf). Intensiv gelaufen bin ich jedoch nur von 1987-1990 von 1993-1998 und ab 2003. Dazwischen gab es die typischen Brüche welche zum Glück jeweils durch ein Comeback beendet wurden. Ich habe mal die Liste der bisher absolvierten Wettkämpfe unten rangehängt. Bisher sind es 2665 Wettkampfkilometer in 91 Wettkämpfen .

Insgesamt : 18 Marathon, 18 Ultras (davon 8 x 24h)


1 22.03.1987 Schulzendorf  20,7
2 06.09.1987 Berliner Friedenslauf  34
3 19.09.1987 1.Hellersdorfer Berglauf 10
4 04.10.1987 Wendenschloss 11
5 17.10.1987 10.Harzgebirgslauf 40
6 25.10.1987 WF Lauf  20
7 08.11.1987 6.Veteranen Marathon 42,195
8 06.12.1987 Bestensee 10
9 20.12.1987 Stundenlauf 14,89
10 26.12.1987 Hshs Weihnachtslauf 13
11 31.12.1987 Weissenseer Silvesterlauf 10
12 02.01.1988 Marzahner Neujahrslauf 10
13 21.02.1988 11.Fortuna Lauf 10
14 03.03.1988 23.Straßenlauf Einheit berl. Bär 20
15 06.03.1988 3.Senziger Heidelauf 25
16 26.03.1988 6.Dynamo Lauf 20
17 04.04.1988 7.Volkssportlauf des AH 10
18 09.04.1988 Quer durch Weissensee 26
19 16.04.1988 Fennpfuhl Lauf 10
20 17.04.1988 WF Lauf Birkenwäldchen 20
21 25.04.1988 Seelow Strausberg marathon 42,195
22 26.04.1988 8.Berliner Bergmeisterschaft 7,5
23 04.06.1988 2.Steinberglauf 15
24 01.07.1988 Keilberglauf 20
25 06.08.1988 1500m Lauf NVA 1,5
26 01.10.1988 2.Hellersdorfer Berglauf 10
27 02.10.1988 10.Seelenbinder Lauf 22
28 15.10.1988 11.Harz-Gebirgslauf 40
29 05.03.1989 Rund um Wittenburg 10
30 12.03.1989 Rund um den Pinnower See 15
31 24.03.1989 Lewitzlauf 22
32 30.03.1989 MB Cross 5
33 20.05.1989 17.Rennsteiglauf  65
34 14.10.1989 12.Harzgebirgslauf 40
35 05.11.1989 8.Veteranen Marathon 42,195
36 01.01.1990 1.Gesamtberliner Neujahrslauf 5
37 06.01.1990 Neujahrslauf Biesdorf  10
38 11.02.1990 Winterlauf halbmarathon  21,0975
39 24.03.1990 8.Dynamo lauf 10
40 29.04.1990 Fennpfuhl Lauf 10
41 19.05.1990 18.Rennsteiglauf 65
42 01.10.1995 33.Liepnitzseelauf 7,9
43 05.11.1995 14.Veteranenmarathon 20
44 03.03.1996 10km Plänterwald 10
45 24.03.1996 Köpenicker Waldlauf 20
46 28.04.1996 34.Liepnitzseelauf  7,8
47 19.05.1996 24.Rennsteiglauf  65
48 01.09.1996 4.Friedrichsfelder Gartenlauf 10
49 20.10.1996 35.Liepnitzseelauf 7,8
50 03.11.1996 15.Veteranen Marathon 42,195
51 15.12.1996 40.Plänterwaldlauf 20
52 19.04.1997 18. Werbellinseelauf  27
53 27.04.1997 36.Liepnitzseelauf 7,8
54 04.05.1997 25 km von Berlin  25
55 25.05.1997 25.Rennsteiglauf 76
56 31.08.1997 5.Friedrichsfelder Gartenlauf 10
57 02.11.1997 16.Veteranen Marathon 42,195
58 14.12.1997 42.Plänterwaldlauf 20
59 31.12.1997 Weissenseer Silvesterlauf 10,35
60 22.02.1998 43.Plänterwaldlauf 20
61 14.03.1998 MT Staffel 7,195
62 15.03.1998 1.Lichtenberg Marathon 42,195
63 05.04.1998 Berliner Halbmarathon 21,0975
64 03.05.1998 25 km von Berlin  25
65 16.05.1998 26.Rennsteiglauf 76
66 14.03.1999 2.Lichtenberger Rathaus Marathon 14
67 25.04.1999 40.Liepnitzseelauf 7,8
68 14.04.2002 46.Liepnitzseelauf 15
69 01.10.2002 Lauf um den Arendsee  10
70 20.10.2002 47.Liepnitzseelauf 15
71 13.04.2003 48.Liepnitzseelauf 15
72 01.09.2003 30.Berlin Marathon  42,195
73 19.10.2003 49.Liepnitzseelauf 15
74 18.04.2004 50.Liepnitzseelauf 25
75 05.09.2004 6h von Bernau 62,125
76 26.09.2004 31.Berlin Marathon 42,195
77 17.10.2004 51.Liepnitzseelauf 15
78 07.11.2004 23.Veteranen Marathon 42,195
79 12.12.2004 56.Plänterwaldlauf 20
80 22.01.2005 Teammarathon 42,195
81 26.02.2005 Merkers Kristallmarathon 42,195
82 19.03.2005 Barnim Marathon 42,195
83 09.04.2005 Kienbaum XXV. 100km 100
84 17.04.2005 52.Liepnitzseelauf  15
85 21.05.2005 33.Rennsteiglauf 72,7
86 11.06.2005 Tollenseseemarathon 42,195
87 25.06.2005 24h DM Reichenbach  178,1
88 13.08.2005 100km DM Leipzig  50
89 03.09.2005 24h von Bernau 207,508
90 16.10.2005 53.Liepnitzseelauf  15
91 06.11.2005 24.Wuhlheide Marathon 42,195
92 06.12.2005 Stundenpaarlauf ABC 8,3km
9310.12.2005 Untertagemarathon Sondershausen 42,195
94 21.01.2006 Teammarathon  42,195
95 18.02.2006 John Travolta Marathon  42,195
96 01.04.2006 24h von Stein  169,9
97 09.04.2006 54.Liepnitzseelauf 25
98 29.04.2006 20.100km Lauf von Hanau Rodenb. 100
99 20.05.2006 34.Rennsteiglauf  72,5

100 24.06.2006 24h von Reichenbach 167km -> die 100 Wettkämpfe sind voll !!!!

+ Bernau 24h + Wuhlheidemarathon + Liepnitzseelauf + Teammarathon + viele viele